El ranking de Facu y cómo fue cambiando
En septiembre de 2025 armó su top 5 de Buenos Aires. Un año después, varias cosas se movieron.

Facu siempre tiene un ranking en la cabeza. A fines de septiembre de 2025 lo puso por escrito: su top 5 de hamburgueserías de Buenos Aires.
El top 5 original (28 de septiembre de 2025)
| Puesto | Lugar | Dónde |
|---|---|---|
| 1 | La nuestra | Las que hacemos en casa. «El futuro de la industria nacional, si encontramos un inversor» |
| 2 | The Burger Company | Honduras 4733, Palermo |
| 3 | Kiddo | Arévalo 2882, Cañitas |
| 4 | The Food Truck Store | Las Heras 2201, Recoleta |
| 5 | The Flour Store | Humahuaca 3853, Almagro |
Ese mismo día, Noe sumó dos más: Big Pons en el sexto lugar y Burger Couple en el séptimo. Facu aprobó con un detalle: Burger Couple, por encima de Big Pons.
Lo que pasó después
| Fecha | Qué cambió |
|---|---|
| Dic 2025 | The Flour Store se cae. Para Facu «era 11 y había bajado a 7 o 6». |
| Dic 2025 | Aparece Frank’s Grill. La cheese de Colegiales «puede llegar a 9», y en Martínez el punto de la carne es todavía mejor. |
| Dic 2025 | La Manhattan de TFTS en Recoleta pasa a ser «un rotundo 10», a la par de la Doble Kiddo de The Burger Company. |
| Dic 2025 | Sorpresa: una Swift de supermercado al kamado se lleva «un 10 absolutamente rotundo». |
| Feb 2026 | Entra Luisa’s, y fuerte. La doble: «11 puntos». |
| Mar 2026 | Kiddo, que muchos daban por caído, se recupera en el local nuevo de Honduras: «nivel 11». |
| Jul 2026 | The Burger Company se consolida. La Martins: «nivel 10 insuperable». |
| Nov 2026 | Big Pons queda afuera de la discusión: «el blend no compite». |
¿Cómo quedaría hoy?
Eso se lo tiene que contestar Facu. Lo que está claro es que The Burger Company se mantuvo arriba todo el año, que Luisa’s y Frank’s entraron a pelear el podio y que The Flour Store salió.